| POLITICA SALARIAL |
| Escrito por UGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| martes, 03 de noviembre de 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| OCTUBRE 2009 | VARIACIÓN SOBRE | |||
|
| SEPTIEMBRE 2009 | OCTUBRE 2008 | |||
| DESEMPLEO |
| % |
| % | |
| Nº desempleados registrados | 3.808.353 | 98.906 | 2,7 | 990.327 | 35,1 |
| * hombres | 1.904.527 | 53.166 | 2,9 | 568.662 | 42,6 |
| * mujeres | 1.903.826 | 45.740 | 2,5 | 421.665 | 28,4 |
| Nº parados jóvenes < 25 años | 461.474 | 16.868 | 3,8 | 102.719 | 28,6 |
| Nº parados > 25 años | 3.346.879 | 82.038 | 2,5 | 887.608 | 36,1 |
| Nº desempleados extranjeros | 529.227 | 27.909 | 5,6 | 191.734 | 56,8 |
| Nº desempleados por sectores* |
|
|
|
|
|
| * agricultura | 107.277 | 11.899 | 12,5 | 35.458 | 49,4 |
| * industria | 494.085 | 5.805 | 1,2 | 132.448 | 36,6 |
| * construcción | 716.880 | 8.802 | 1,2 | 177.227 | 32,8 |
| * servicios | 2.202.605 | 62.447 | 2,9 | 557.911 | 33,9 |
| * sin empleo anterior | 287.506 | 9.953 | 3,6 | 87.283 | 43,6 |
| CONTRATACIÓN |
|
|
|
|
|
| Nº contratos | 1.357.868 | 3.032 | 0,2 | -226.943 | -14,3 |
| Nº contratos acumulados | 11.680.245 | 1.357.868 | 13,2 | -2.640.801 | -18,4 |
| Nº contratos indefinidos | 126.497 | -1.877 | -1,5 | -53.732 | -29,8 |
| Nº contratos temporales | 1.231.371 | 4.909 | 0,4 | -173.211 | -12,3 |
*Los datos de variación interanual se han calculado ya con la nueva clasificación CNAE-09. Fuente: Gabinete Técnico CEC-UGT, a partir de los datos de los SPEE.