| Reforma políticas de empleo |
|
|
| Escrito por UGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lunes, 02 de noviembre de 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participación de cada medida en el total del gasto público destinado políticas activas (2007) | |||||||
|
Gasto Público en políticas activas (% PIB) | Servicios Públicos de Empleo y Administración | Formación | Incentivos empleo | Medidas destinadas a discapacitados | Creación directa de empleo (bonificaciones) | Incentivos al empleo por cuenta propia | |
| Bélgica | 1,3 | 17,1 | 14,0 | 32,6 | 10,1 | 26,4 | 0,0 |
| Dinamarca | 1,3 | 21,5 | 25,4 | 10,0 | 43,1 | 0,0 | 0,0 |
| Países Bajos | 1,1 | 37,6 | 9,2 | 0,0 | 43,1 | 10,1 | 0,0 |
| Suecia | 1,1 | 18,8 | 17,9 | 42,9 | 16,1 | 0,0 | 1,8 |
| Finlandia | 0,8 | 20,0 | 46,3 | 10,0 | 11,3 | 10,0 | 2,5 |
| Francia | 0,9 | 23,9 | 29,3 | 14,1 | 7,6 | 21,7 | 3,3 |
| Alemania | 0,8 | 35,1 | 36,4 | 7,8 | 1,3 | 9,1 | 10,4 |
| España | 0,8 | 16,5 | 19,0 | 40,5 | 2,5 | 10,1 | 11,4 |
| Austria | 0,7 | 23,5 | 54,4 | 8,8 | 4,4 | 5,9 | 1,5 |
| Irlanda | 0,6 | 19,4 | 40,3 | 6,5 | 1,6 | 33,9 | 0,0 |
| Portugal | 0,5 | 26,4 | 37,7 | 22,6 | 7,5 | 3,8 | 0,0 |
| Italia | 0,5 | 19,6 | 39,1 | 32,6 | 0,0 | 2,2 | 6,5 |
| Reino Unido | 0,3 | 87,5 | 6,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
Tasa de paro según estudios terminados (2005, 2009)

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Población Activa, INE.
| < Anterior | Siguiente > |
|---|









