| Objetivos negociación colectiva 2010 |
|
|
| Escrito por UGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| domingo, 17 de enero de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MÁS A MENOS HORAS TRABAJADAS | Horas trabajadas medias anuales por trabajador, 2007 | Salario anual medio, 2007 (USD, PPPs) | DE MAS A MENOS SALARIO ANUAL | Horas trabajadas medias anuales por trabajador, 2007 | Salario anual medio, 2007 (USD, PPPs) |
| Polonia | 1.976 | 15.446 | Luxemburgo | 1.515 | 49.663 |
| Italia | 1.817 | 29.198 | Irlanda | 1.631 | 44.013 |
| Portugal | 1.727 | 21.161 | Países Bajos | 1.390 | 42.514 |
| Finlandia | 1.710 | 31.211 | Bélgica | 1.560 | 40.591 |
| España | 1.635 | 28.871 | Noruega | 1.417 | 40.177 |
| Irlanda | 1.631 | 44.013 | Dinamarca | 1.599 | 39.143 |
| Austria | 1.630 | 38.632 | Austria | 1.630 | 38.632 |
| Suecia | 1.615 | 33.586 | Francia | 1.553 | 35.430 |
| Dinamarca | 1.599 | 39.143 | Alemania | 1.433 | 35.292 |
| Bélgica | 1.560 | 40.591 | Suecia | 1.615 | 33.586 |
| Francia | 1.553 | 35.430 | Finlandia | 1.710 | 31.211 |
| Luxemburgo | 1.515 | 49.663 | Italia | 1.817 | 29.198 |
| Alemania | 1.433 | 35.292 | España | 1.635 | 28.871 |
| Noruega | 1.417 | 40.177 | Portugal | 1.727 | 21.161 |
| Países Bajos | 1.390 | 42.514 | Polonia | 1.976 | 15.446 |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|












